Metric Miniature
Metric miniature bearings are small, high-precision components designed for applications that require compact dimensions and exceptional performance. They are commonly used in robotics, medical devices, automation systems, and other precision machinery. Manufactured with durable materials and advanced engineering, these bearings provide smooth rotation, low friction, and extended service life. Their versatility and reliability make them an ideal choice for industries where space-saving and performance optimization are crucial.
| bore(d) | outer(D) | width | JIS/ISO | NMB | NMB | Lo | Li | Dyn. | Stat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø(mm) | Ø(mm) | B(mm) | designation | designation | (mm) | (mm) | C(N) | Co(N) | ||
| 1 | 3 | 1 | 681 | 618/1 | L-310 | 2,41 | 1,60 | 80 | 23 | |
| 1 | 3 | 1,5 | MR31 | 638/1 | L-310W51 | 2,41 | 1,60 | 80 | 23 | |
| 1 | 4 | 1,6 | 691 | 619/1 | R-410 | 3,16 | 2,05 | 158 | 44 | |
| 1 | 4 | 2 | 691ZZ | - | R-410ZZ | 3,42 | 2,15 | 113 | 34 | |
| 1,2 | 4 | 1,2 | MR41X | - | R-412 | 3,16 | 2,05 | 158 | 44 | |
| 1,5 | 4 | 1,2 | 681X | 618/1,5 | L-415 | 3,25 | 2,26 | 125 | 38 | |
| 1,5 | 4 | 2 | 638/1,5 | L-415X5ZZ | 3,42 | 2 | 113 | 34 | ||
| 1,5 | 4 | 2 | 681XZZ | 638/1,5 | L-415ZZ | 3,49 | 2,26 | 125 | 38 | |
| 1,5 | 4 | 2,5 | - | L-415ZZW52 | 3,49 | 2,26 | 125 | 38 | ||
| 1,5 | 5 | 2 | 691X | 619/1,5 | R-515 | 3,73 | 2,60 | 184 | 57 | |
| 1,5 | 5 | 2,6 | 691XZZ | 639/1,5 | R-515ZZ | 4,03 | 2,60 | 184 | 57 | |
| 1,5 | 6 | 2,5 | 601X | 610/1,5 | R-615 | 4,73 | 2,90 | 324 | 97 | |
| 2 | 5 | 1,5 | 682 | 618/2 | L-520 | 4,00 | 2,90 | 187 | 59 | |
| 2 | 5 | 2 | MR52B | - | L-520W02 | 4,00 | 2,90 | 187 | 59 | |
| 2 | 5 | 2,3 | 682ZZ | 638/2 | L-520ZZ | 4,28 | 2,90 | 187 | 59 | |
| 2 | 5 | 2,5 | MR52ZZ | - | L-520ZZW52 | 4,28 | 2,90 | 187 | 59 | |
| 2 | 5 | 2,5 | MR52 | - | L-520W52 | 4,00 | 2,90 | 187 | 59 | |
| 2 | 6 | 2,3 | 692 | 619/2 | R-620 | 4,78 | 3,16 | 279 | 89 | |
| 2 | 6 | 2,3 | 692ZZ | 619/2 | R-620ZZY32 | 5,23 | 3,16 | 279 | 89 | |
| 2 | 6 | 2,5 | MR62 | - | R-620W52 | 5,23 | 3,10 | 330 | 99 | |
| 2 | 6 | 2,5 | MR62ZZ | - | R-620ZZY52 | 5,23 | 3,10 | 330 | 99 | |
| 2 | 6 | 3 | 692ZZ | 639/2 | R-620ZZ | 5,23 | 3,10 | 330 | 99 | |
| 2 | 6 | 3 | 639/2 | R-620W03 | 4,93 | 3,10 | 330 | 99 | ||
| 2 | 7 | 2,5 | MR72 | - | R-720Y52 | 5,52 | 3,80 | 380 | 126 | |
| 2 | 7 | 2,8 | 610/2 | R-720 | 5,52 | 3,80 | 380 | 126 | ||
| 2 | 7 | 3 | MR72ZZ | - | R-720ZZY03 | 5,93 | 3,80 | 380 | 126 | |
| 2 | 7 | 3,5 | 630/2 | R-720ZZ | 5,93 | 3,80 | 380 | 126 | ||
| 2,5 | 6 | 1,8 | 682X | 618/2,5 | L-625 | 4,93 | 3,80 | 206 | 73 | |
| 2,5 | 6 | 2,6 | 682XZZ | 638/2,5 | L-625ZZ | 5,23 | 3,80 | 206 | 73 | |
| 2,5 | 7 | 2,6 | 692X | 619/2,5 | R-725 | 5,52 | 3,80 | 380 | 126 | |
| 2,5 | 7 | 3 | - | R-725ZZY03 | 5,93 | 3,80 | 380 | 126 | ||
| 2,5 | 7 | 3,5 | 692ZXX | 639/2,5 | R-725ZZ | 5,93 | 3,80 | 383 | 126 | |
| 2,5 | 8 | 2,8 | 602X | 610/2,5 | R-825 | 6,53 | 4,10 | 553 | 176 | |
| 2,5 | 8 | 2,8 | 610/2,5 | R-825ZZY82 | 6,89 | 4,77 | 426 | 156 | ||
| 2,5 | 8 | 4 | 602XZZ | 630/2,5 | R-825ZZ | 7,19 | 4,10 | 553 | 176 | |
| 3 | 6 | 2 | MR63 | 617/3 | L-630 | 4,93 | 3,80 | 206 | 73 | |
| 3 | 6 | 2,5 | MR63ZZ | - | L-630ZZ | 5,23 | 3,80 | 206 | 73 | |
| 3 | 7 | 2 | 683 | 618/3 | L-730 | 5,83 | 4,10 | 384 | 129 | |
| 3 | 7 | 3 | 683ZZ | 638/3 | L-730ZZ | 6,13 | 4,10 | 384 | 129 | |
| 3 | 7 | 3 | 638/3 | L-730W03 | 5,83 | 4,10 | 384 | 129 | ||
| 3 | 8 | 2,5 | - | R-830Y52 | 6,53 | 4,10 | 553 | 176 | ||
| 3 | 8 | 3 | 693 | 619/3 | R-830 | 6,53 | 4,10 | 553 | 176 | |
| 3 | 8 | 3 | MR83ZZ | 619/3 | R-830ZZY03 | 6,89 | 4,77 | 426 | 156 | |
| 3 | 8 | 4 | 693ZZ | 639/3 | R-830ZZ | 7,20 | 4,10 | 553 | 176 | |
| 3 | 9 | 2,5 | MR93 | - | R-930Y52 | 7,23 | 4,80 | 634 | 219 | |
| 3 | 9 | 3 | 693 | 610/3 | R-930 | 7,23 | 4,80 | 634 | 219 | |
| 3 | 9 | 4 | MR93ZZ | - | R-930ZZY04 | 7,64 | 4,80 | 634 | 219 | |
| 3 | 9 | 5 | 630/3 | R-930ZZ | 7,64 | 4,80 | 634 | 219 | ||
| 3 | 10 | 4 | 623 | 623 | R-1030 | 8,20 | 5,08 | 641 | 226 | |
| 3 | 10 | 4 | 623ZZ | 623 | R-1030ZZ | 8,20 | 5,08 | 641 | 226 | |
| 4 | 7 | 2 | MR74 | 617/4 | L-740 | 5,93 | 4,80 | 252 | 106 | |
| 4 | 7 | 2,5 | MR74ZZ | - | L-740ZZ | 6,33 | 4,80 | 252 | 106 | |
| 4 | 8 | 2 | MR84 | - | L-840 | 6,93 | 5,20 | 384 | 140 | |
| 4 | 8 | 3 | - | L-840W03 | 7,24 | 5,20 | 384 | 140 | ||
| 4 | 8 | 3 | MR84ZZ | - | L-840ZZ | 7,24 | 5,20 | 384 | 140 | |
| 4 | 9 | 2,5 | 684 | 618/4 | L-940 | 7,48 | 5,20 | 641 | 226 | |
| 4 | 9 | 3,5 | 628/4 | L-940ZZY53 | 7,31 | 5,62 | 391 | 142 | ||
| 4 | 9 | 4 | 684ZZ | 638/4 | L-940ZZ | 7,93 | 5,20 | 641 | 226 | |
| 4 | 10 | 3 | MR104B | - | L-1040X2 | 7,96 | 5,80 | 708 | 266 | |
| 4 | 10 | 4 | MR104BZZ | - | L-1040X2ZZ | 8,50 | 5,46 | 708 | 265 | |
| 4 | 11 | 4 | 694 | 619/4 | R-1140 | 9,53 | 6,40 | 708 | 276 | |
| 4 | 11 | 4 | 694ZZ | 619/4 | R-1140ZZ | 9,54 | 6,40 | 708 | 276 | |
| 4 | 12 | 4 | 604 | 610/4 | R-1240 | 9,99 | 5,62 | 959 | 347 | |
| 4 | 12 | 4 | 604ZZ | 610/4 | R-1240KK1 | 9,99 | 5,62 | 959 | 347 | |
| 4 | 13 | 5 | 624 | 624 | R-1340 | 11,20 | 5,97 | 1306 | 487 | |
| 4 | 13 | 5 | 624ZZ | 624 | R-1340HH | 11,20 | 5,97 | 1306 | 487 | |
| 4 | 16 | 5 | 634 | 634 | R-1640 | 13,41 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 4 | 16 | 5 | 634ZZ | 634 | R-1640HH | 13,41 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 5 | 8 | 2 | MR85 | 617/5 | L-850 | 6,95 | 5,80 | 274 | 130 | |
| 5 | 8 | 2,5 | MR85ZZ | - | L-850ZZ | 7,26 | 5,80 | 274 | 130 | |
| 5 | 9 | 2,5 | MR95 | - | L-950 | 7,73 | 6,00 | 495 | 207 | |
| 5 | 9 | 3 | MR95ZZ | - | L-950ZZ | 8,04 | 6,00 | 495 | 207 | |
| 5 | 10 | 3 | MR105 | - | L-1050 | 8,63 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 10 | 4 | MR105ZZ | - | L-1050ZZ | 8,94 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 11 | 3 | 685 | 618/5 | L-1150 | 8,63 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 11 | 4 | MR115ZZ | 628/5 | L-1150ZZY04 | 9,54 | 6,95 | 714 | 276 | |
| 5 | 11 | 5 | 685ZZ | 638/5 | L-1150ZZ | 9,54 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 13 | 4 | 695 | 619/5 | R-1350 | 11,14 | 6,66 | 1074 | 422 | |
| 5 | 13 | 4 | 695ZZ | 619/5 | R-1350ZZ | 11,14 | 6,66 | 1074 | 422 | |
| 5 | 13 | 5 | - | R-1350W05 | 11,04 | 7,00 | 1306 | 487 | ||
| 5 | 13 | 5 | - | R-1350ZZW05 | 11,04 | 7,00 | 1306 | 487 | ||
| 5 | 14 | 5 | 605 | 610/5 | R-1450 | 12,14 | 6,88 | 1329 | 508 | |
| 5 | 14 | 5 | 605ZZ | 610/5 | R-1450ZZ | 12,14 | 6,88 | 1329 | 508 | |
| 5 | 16 | 5 | 625 | 625 | R-1650 | 13,41 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 5 | 16 | 5 | 625ZZ | 625 | R-1650HH | 13,41 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 5 | 19 | 6 | 635 | 635 | 635 | 16,60 | 10,60 | 2614 | 1059 | |
| 5 | 19 | 6 | 635ZZ | 635 | 635ZZ | 16,60 | 9,20 | 2614 | 1059 | |
| 5 | 19 | 6 | 635 | R-1950 | 16,26 | 8,67 | 2815 | 1069 | ||
| 5 | 19 | 6 | 635 | R-1950ZZ | 16,26 | 8,67 | 2815 | 1069 | ||
| 6 | 10 | 2,5 | MR106 | 617/6 | L-1060 | 8,73 | 6,95 | 457 | 194 | |
| 6 | 10 | 3 | MR106ZZ | - | L-1060ZZ | 9,04 | 6,95 | 457 | 194 | |
| 6 | 12 | 3 | MR126 | - | L-1260 | 9,94 | 7,70 | 834 | 363 | |
| 6 | 12 | 4 | MR126ZZ | - | L-1260ZZ | 10,48 | 7,70 | 834 | 363 | |
| 6 | 13 | 3,5 | 686 | 618/6 | L-1360 | 10,98 | 8,00 | 1083 | 438 | |
| 6 | 13 | 4,5 | - | L-1360ZZY54 | 11,44 | 7,33 | 1083 | 438 | ||
| 6 | 13 | 5 | 686ZZ | 628/6 | L-1360ZZ | 11,44 | 7,33 | 1083 | 438 | |
| 6 | 15 | 5 | 696 | 619/6 | R-1560X2 | 13,20 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 6 | 15 | 5 | 696ZZ | 619/6 | R-1560X2KK | 13,20 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 6 | 16 | 5 | 696/AZZ | - | R-1660HH | 13,41 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 6 | 17 | 6 | 606 | 610/6 | R-1760X2 | 14,70 | 8,22 | 2265 | 839 | |
| 6 | 17 | 6 | 606ZZ | 610/6 | R-1760X2KK | 14,70 | 8,22 | 2265 | 839 | |
| 6 | 19 | 6 | 626 | 626 | 626 | 16,68 | 9,20 | 2614 | 1059 | |
| 6 | 19 | 6 | 626ZZ | 626 | 626ZZ | 16,68 | 9,20 | 2614 | 1053 | |
| 6 | 19 | 6 | * | 626 | R-1960 | 16,26 | 8,67 | 2815 | 1053 | |
| 6 | 19 | 6 | * | 626 | R-1960ZZ | 16,26 | 8,67 | 2815 | 1069 | |
| 6 | 19 | 6 | 626 | 626ZZSD02 | 16,68 | 10,60 | 2614 | 1053 | ||
| 7 | 11 | 2,5 | MR117 | 617/7 | L-1170 | 9,83 | 8,10 | 449 | 199 | |
| 7 | 11 | 3 | MR117ZZ | - | L-1170ZZ | 10,14 | 8,10 | 449 | 199 | |
| 7 | 13 | 3 | MR137 | - | L-1370 | 11,13 | 8,90 | 883 | 414 | |
| 7 | 13 | 4 | MR137ZZ | - | L-1370ZZ | 11,54 | 8,43 | 883 | 414 | |
| 7 | 14 | 3,5 | 687 | 618/7 | L-1470 | 12,03 | 9,00 | 1175 | 511 | |
| 7 | 14 | 5 | 687ZZ | 628/7 | L-1470ZZ | 12,45 | 9,00 | 1175 | 511 | |
| 7 | 17 | 5 | 697ZZ | 619/7 | R-1770HH | 14,20 | 9,68 | 1606 | 712 | |
| 7 | 19 | 6 | * | 607 | R-1970 | 16,24 | 9,55 | 2246 | 912 | |
| 7 | 19 | 6 | * | 607 | R-1970ZZ | 16,24 | 9,55 | 2246 | 912 | |
| 7 | 19 | 6 | 607 | 607 | 607 | 16,68 | 9,20 | 2614 | 1059 | |
| 7 | 19 | 6 | 607ZZ | 607 | 607ZZ | 16,68 | 9,20 | 2614 | 1059 | |
| 7 | 19 | 6 | * | 607 | 607ZZSD02 | 16,68 | 10,60 | 2614 | 1059 | |
| 7 | 22 | 7 | 627 | 627 | 627 | 19,02 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 7 | 22 | 7 | 627ZZ | 627 | 627ZZ | 19,02 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 7 | 22 | 7 | * | 627 | R-2270 | 19,08 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 7 | 22 | 7 | * | 627 | R-2270ZZ | 18,89 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 7 | 22 | 7 | * | 627 | 627ZZSD02 | 19,10 | 12,40 | 3297 | 1368 | |
| 8 | 12 | 2,5 | MR128 | 617/8 | L-1280 | 10,93 | 9,10 | 510 | 255 | |
| 8 | 12 | 3,5 | MR128ZZ | 637/8 | L-1280ZZ | 11,24 | 9,10 | 510 | 255 | |
| 8 | 14 | 3,5 | MR148 | - | L-1480 | 12,13 | 9,90 | 819 | 386 | |
| 8 | 14 | 4 | MR148ZZ | - | L-1480ZZ | 12,55 | 9,90 | 819 | 386 | |
| 8 | 16 | 4 | 688 | 618/8 | L-1680 | 13,63 | 10,40 | 1606 | 712 | |
| 8 | 16 | 5 | 688ZZ | 628/8 | L-1680HH | 14,20 | 9,68 | 1606 | 712 | |
| 8 | 16 | 5 | 628/8 | L-1680X2HH | 14,18 | 10,30 | 1606 | 712 | ||
| 8 | 16 | 6 | 638/8ZZ | 638/8 | L-1680HHW06 | 14,20 | 9,68 | 1606 | 712 | |
| 8 | 19 | 6 | 619/8 | R-1980 | 16,68 | 10,60 | 2463 | 1059 | ||
| 8 | 19 | 6 | 619/8 | R-1980KK | 16,68 | 10,60 | 2463 | 1059 | ||
| 8 | 19 | 8 | - | R-1980KKW08 | 16,68 | 10,60 | 2463 | 1059 | ||
| 8 | 22 | 7 | 608 | 608 | 608 | 19,10 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 8 | 22 | 7 | 608ZZ | 608 | 608ZZ | 19,10 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 8 | 22 | 7 | * | 608 | R-2280 | 19,07 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 8 | 22 | 7 | * | 608 | R-2280HH | 18,89 | 10,76 | 3297 | 1368 | |
| 8 | 22 | 7 | * | 608 | 608ZZSD02 | 19,10 | 12,40 | 3297 | 1368 | |
| 8 | 24 | 8 | 628ZZ | 628 | R-2480KK | 19,10 | 12,00 | 3297 | 1368 | |
| 9 | 17 | 4 | 689 | 618/9 | L-1790 | 14,84 | 11,20 | 1724 | 813 | |
| 9 | 17 | 5 | 689ZZ | 628/9 | L-1790ZZ | 15,34 | 11,20 | 1724 | 813 | |
| 9 | 20 | 6 | 619/9 | L-2090 | 17,74 | 12,32 | 2123 | 985 | ||
| 9 | 20 | 6 | 619/9 | L-2090ZZ | 17,44 | 12,32 | 2123 | 985 | ||
| 9 | 24 | 7 | 609 | 609 | 609 | 19,10 | 12,40 | 3297 | 1368 | |
| 9 | 24 | 7 | 609ZZ | 609 | 609ZZ | 19,00 | 12,40 | 3297 | 1368 | |
| 9 | 26 | 8 | 629 | 629 | 629 | 22,80 | 12,88 | 4581 | 1972 | |
| 9 | 26 | 8 | 629ZZ | 629 | 629ZZ | 22,80 | 12,88 | 4581 | 1972 | |
| 9 | 26 | 8 | * | 629 | R-2690 | 21,25 | 13,80 | 4578 | 1970 | |
| 9 | 26 | 8 | * | 629 | R-2690ZZ | 22,65 | 13,80 | 4578 | 1970 | |
| 10 | 15 | 3 | 61700 | 61700 | A-1510 | 13,60 | 11,25 | 857 | 435 | |
| 10 | 15 | 4 | 61700ZZ | - | A-1510ZZ | 14,00 | 11,25 | 857 | 435 | |
| 10 | 19 | 5 | 61800 | 61800 | L-1910 | 17,74 | 12,32 | 2123 | 985 | |
| 10 | 19 | 5 | 61800 | L-1910ZZY05 | 17,40 | 12,32 | 2123 | 985 | ||
| 10 | 19 | 7 | 63800ZZ | 63800 | L-1910ZZ | 17,44 | 12,32 | 2123 | 985 | |
| 10 | 19 | 7 | 63800 | L-1910W07 | 17,44 | 12,32 | 2123 | 985 | ||
| 10 | 20 | 5 | - | L-2010ZZY05 | 17,44 | 12,32 | 2123 | 985 | ||
| 10 | 20 | 6 | - | L-2010ZZ | 17,44 | 12,32 | 2123 | 985 | ||
| 10 | 22 | 6 | 61900ZZ | 61900 | R-2210X3KK | 19,40 | 13,40 | 2697 | 1273 | |
| 10 | 26 | 8 | 6000 | 6000 | 6000 | 22,80 | 13,75 | 4578 | 1970 | |
| 10 | 26 | 8 | 6000ZZ | 6000 | 6000ZZ | 22,80 | 13,75 | 4578 | 1970 | |
| 10 | 26 | 8 | * | 6000 | R-2610 | 21,25 | 14,80 | 4578 | 1970 | |
| 10 | 26 | 8 | * | 6000 | R-2610ZZ | 22,42 | 13,76 | 4578 | 1970 | |
| 12 | 21 | 5 | 61801ZZ | 61801 | L-2112KK | 19,60 | 14,74 | 1917 | 1042 | |
| 12 | 24 | 6 | 61901ZZ | 61901 | R-2412X3ZZ | 21,69 | 15,35 | 3082 | 1433 | |
| 12 | 28 | 8 | 6001 | 6001 | 6001 | 24,50 | 16,65 | 5100 | 2360 | |
| 12 | 28 | 8 | 6001ZZ | 6001 | 6001ZZ | 24,50 | 16,65 | 5100 | 2360 | |
| 15 | 20 | 3,5 | - | A-2015 | 18,43 | 16,40 | 944 | 582 | ||
| 15 | 21 | 3,5 | - | A-2115 | 18,93 | 16,80 | 938 | 581 | ||
| 15 | 24 | 5 | 61802 | 61802 | L-2415 | 22,00 | 17,70 | 2076 | 1258 | |
| 15 | 24 | 5 | 61802ZZ | 61802 | L-2415ZZ | 22,00 | 17,70 | 2076 | 1258 | |
| 16 | 22 | 4 | - | A-2216 | 19,90 | 17,80 | 969 | 619 | ||
| 16 | 22 | 4 | - | A-2216ZZ | 20,72 | 17,80 | 969 | 619 | ||
| 18 | 24 | 4 | - | A-2418 | 21,90 | 19,75 | 988 | 654 | ||
| 20 | 25 | 4 | - | A-2520 | 23,40 | 21,35 | 1012 | 691 | ||
| 20 | 25 | 4 | - | A-2520ZZ | 23,80 | 21,35 | 1012 | 691 |
Quick Request Form
Use our quick request form to let us know the product you need; one of our team members will get back to you as soon as possible.
Nordic Bearing provides you with the highest quality and most suitable products on the market.
* Fields marked with an asterisk are required.
