Inch Miniature
Inch miniature bearings are compact, high-accuracy components manufactured to inch-based dimensional standards. They are widely used in aerospace, electronics, laboratory instruments, and various precision-driven systems. With advanced construction and superior materials, these bearings provide excellent rotational performance, low vibration, and reliable durability. Ideal for applications where size, weight, and precision matter, inch miniature bearings ensure smooth and efficient operation across diverse industrial environments.
| bore(d) | outer(D) | width | JIS/ISO | NMB | NMB | Lo | Li | Dyn. | Stat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø(mm) | Ø(mm) | B(mm) | designation | designation | (mm) | (mm) | C(N) | Co(N) | |
| 1,0160 | 3,1750 | 1,1913 | RI-2x2 | 2,56 | 1,64 | 106 | 28 | ||
| 1,1913 | 3,9675 | 1,5875 | R0 | RI-21/2 | 3,16 | 2,05 | 158 | 44 | |
| 1,1913 | 3,9675 | 2,3800 | R0ZZ | RI-21/2ZZ | 3,43 | 2,05 | 158 | 44 | |
| 1,3970 | 4,7625 | 1,9837 | R1 | RI-3 | 4,02 | 2,36 | 264 | 71 | |
| 1,3970 | 4,7625 | 2,7788 | R1ZZ | RI-3ZZ | 4,29 | 2,36 | 264 | 71 | |
| 1,9837 | 6,3500 | 2,3800 | R1-4 | RI-4 | 4,90 | 3,10 | 330 | 99 | |
| 1,9837 | 6,3500 | 3,5712 | R1-4ZZ | RI-4ZZ | 5,23 | 3,10 | 330 | 99 | |
| 2,3800 | 4,7625 | 1,5875 | R133 | RI-3332 | 4,13 | 3,00 | 187 | 59 | |
| 2,3800 | 4,7625 | 2,3800 | R133ZZ | RI-3332ZZ | 4,28 | 3,00 | 187 | 59 | |
| 2,3800 | 7,9375 | 2,7788 | R1-5 | RI-5 | 6,88 | 4,40 | 563 | 183 | |
| 2,3800 | 7,9375 | 3,5712 | R1-5ZZ | RI-5ZZ | 7,19 | 4,40 | 563 | 183 | |
| 3,1750 | 6,3500 | 2,3800 | R144 | RI-418 | 5,52 | 4,10 | 285 | 97 | |
| 3,1750 | 6,3500 | 2,7788 | R144ZZ | RI-418ZZ | 5,85 | 4,10 | 285 | 97 | |
| 3,1750 | 7,9375 | 2,7788 | R2-5 | RI-518 | 6,88 | 4,40 | 563 | 183 | |
| 3,1750 | 7,9375 | 3,5712 | R2-5ZZ | RI-518ZZ | 7,19 | 4,40 | 563 | 183 | |
| 3,1750 | 9,5250 | 2,7788 | R2-6 | RI-618 | 6,88 | 4,40 | 563 | 183 | |
| 3,1750 | 9,5250 | 3,5712 | R2-6 ZZ | RI-618ZZ | 7,20 | 4,40 | 563 | 183 | |
| 3,1750 | 9,5250 | 3,9675 | R2 | R-2 | 7,65 | 5,08 | 641 | 226 | |
| 3,1750 | 9,5250 | 3,9675 | R2ZZ | R-2ZZ | 8,19 | 5,08 | 641 | 226 | |
| 3,9675 | 7,9375 | 2,7788 | R155 | RI-5532 | 7,08 | 5,62 | 391 | 142 | |
| 3,9675 | 7,9375 | 3,1750 | R155ZZ | RI-5532ZZ | 7,31 | 5,62 | 391 | 142 | |
| 4,7625 | 7,9375 | 2,7788 | R156 | RI-5632 | 7,08 | 5,62 | 391 | 142 | |
| 4,7625 | 7,9375 | 3,1750 | R156ZZ | RI-5632ZZ | 7,31 | 5,62 | 391 | 142 | |
| 4,7625 | 9,5250 | 3,1750 | R166 | RI-6632 | 8,72 | 5,97 | 712 | 271 | |
| 4,7625 | 9,5250 | 3,1750 | R166ZZ | RI-6632ZZ | 8,72 | 5,97 | 712 | 271 | |
| 4,7625 | 12,7000 | 3,9675 | R3 | R-3 | 10,49 | 7,00 | 1306 | 487 | |
| 4,7625 | 12,7000 | 4,9784 | R3ZZ | R-3HH | 11,00 | 7,00 | 1306 | 487 | |
| 6,3500 | 9,5250 | 3,1750 | R168 | RI-614 | 8,63 | 7,25 | 417 | 205 | |
| 6,3500 | 9,5250 | 3,1750 | R168ZZ | RI-614ZZ | 8,88 | 7,25 | 417 | 205 | |
| 6,3500 | 12,7000 | 3,1750 | R188 | RI-814 | 10,98 | 8,38 | 828 | 374 | |
| 6,3500 | 12,7000 | 4,7625 | R188ZZ | RI-814ZZ | 11,55 | 8,38 | 828 | 374 | |
| 6,3500 | 15,8750 | 4,9784 | R4 | R-4 | 13,03 | 8,20 | 1470 | 599 | |
| 6,3500 | 15,8750 | 4,9784 | R4ZZ | R-4HH | 13,03 | 8,20 | 1470 | 599 | |
| 6,3500 | 19,0500 | 5,5575 | R4/A | RI-1214 | 15,19 | 9,80 | 2411 | 912 | |
| 6,3500 | 19,0500 | 7,1425 | R4/AZZ | RI-1214ZZ | 16,28 | 8,63 | 2411 | 912 | |
| 7,9375 | 12,7000 | 3,9675 | R1810 | RI-8516 | 11,44 | 9,20 | 878 | 419 | |
| 7,9375 | 12,7000 | 3,9675 | R1810ZZ | RI-8516ZZ | 11,77 | 9,20 | 878 | 419 | |
| 9,5250 | 22,2250 | 5,5575 | R6 | RI-1438 | 18,83 | 13,22 | 3297 | 1368 | |
| 9,5250 | 22,2250 | 7,1425 | R6ZZ | RI-1438KK | 19,08 | 12,40 | 3297 | 1368 | |
| 12,7000 | 28,5750 | 6,3500 | R8 | RI-1812 | 24,05 | 17,18 | 5113 | 2387 | |
| 12,7000 | 28,5750 | 7,9375 | R8ZZ | RI-1812KK | 25,13 | 16,00 | 5113 | 2387 |
Quick Request Form
Use our quick request form to let us know the product you need; one of our team members will get back to you as soon as possible.
Nordic Bearing provides you with the highest quality and most suitable products on the market.
* Fields marked with an asterisk are required.
