Metric Flanged Miniature
Metric flanged miniature bearings are designed to provide both precision and secure mounting in limited-space applications. The integrated flange simplifies assembly and enhances stability, preventing axial movement during operation. These bearings are widely used in robotics, miniature gearboxes, automation equipment, and compact electronic devices. With low noise, high durability, and excellent rotational performance, they deliver reliable operation even under demanding conditions, making them a preferred choice for engineers seeking efficient design solutions.
| bore(d) | outer(D) | width | JIS/ISO | NMB-des. | NMB-designation | flange(D1) | flange(B1) | Lo | Li | Dyn. | Stat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø(mm) | Ø(mm) | B(mm) | Ø(mm) | width(mm) | (mm) | (mm) | C(N) | Co(N) | |||
| 1 | 3 | 1 | 618/1 | LF-310 | 3,80 | 0,30 | 2,41 | 1,60 | 80 | 23 | |
| 1,5 | 4 | 1,2 | 618/1,5 | LF-415 | 5,00 | 0,40 | 3,24 | 2,26 | 125 | 38 | |
| 1,5 | 5 | 2,6 | 639/1,5 | RF-515 | 6,50 | 0,80 | 4,03 | 2,00 | 186 | 59 | |
| 1,5 | 5 | 2,6 | 639/1,5 | RF-515ZZ | 6,50 | 0,80 | 4,03 | 2,60 | 186 | 59 | |
| 1,5 | 6 | 3 | RF-615ZZ | 7,50 | 0,80 | 5,00 | 2,90 | 334 | 98 | ||
| 2 | 5 | 1,5 | 618/2 | LF-520 | 6,10 | 0,50 | 4,01 | 2,90 | 187 | 59 | |
| 2 | 5 | 2,3 | 638/2 | LF-520ZZ | 6,10 | 0,60 | 4,28 | 2,90 | 186 | 59 | |
| 2 | 6 | 2,3 | 619/2 | RF-620 | 7,50 | 0,60 | 4,78 | 3,16 | 279 | 89 | |
| 2 | 6 | 2,5 | - | RF-620ZZY52 | 7,20 | 0,60 | 5,23 | 3,10 | 330 | 99 | |
| 2 | 6 | 3 | 639/2 | RF-620ZZ | 7,50 | 0,80 | 5,23 | 3,10 | 334 | 108 | |
| 2 | 7 | 3 | - | RF-720ZZY03 | 8,20 | 0,60 | 5,93 | 3,80 | 380 | 126 | |
| 2 | 7 | 3,5 | 630/2 | RF-720ZZ | 8,50 | 0,90 | 5,93 | 3,80 | 383 | 128 | |
| 2,5 | 6 | 1,5 | LF-625Y51 | 7,10 | 0,50 | 4,93 | 3,80 | 206 | 73 | ||
| 2,5 | 6 | 1,8 | 618/2,5 | LF-625 | 7,10 | 0,50 | 4,93 | 3,80 | 206 | 73 | |
| 2,5 | 6 | 2,6 | 638/2,5 | LF-625ZZ | 7,10 | 0,80 | 5,23 | 3,80 | 206 | 78 | |
| 2,5 | 7 | 3 | - | RF-725ZZY03 | 8,20 | 0,60 | 5,93 | 3,80 | 380 | 126 | |
| 2,5 | 7 | 3,5 | 639/2,5 | RF-725ZZ | 8,50 | 0,90 | 5,93 | 3,80 | 383 | 128 | |
| 2,5 | 8 | 2,8 | 610/2,5 | RF-825 | 9,50 | 0,70 | 6,53 | 4,10 | 553 | 176 | |
| 2,5 | 8 | 4 | 630/2,5 | RF-825ZZ | 9,50 | 0,90 | 7,20 | 4,10 | 559 | 177 | |
| 3 | 6 | 2 | 617/3 | LF-630 | 7,20 | 0,60 | 4,93 | 3,80 | 206 | 73 | |
| 3 | 6 | 2,5 | - | LF-630ZZ | 7,20 | 0,60 | 5,23 | 3,80 | 206 | 78 | |
| 3 | 7 | 2 | 618/3 | LF-730 | 8,10 | 0,50 | 5,83 | 4,10 | 384 | 129 | |
| 3 | 7 | 3 | 638/3 | LF-730ZZ | 8,10 | 0,80 | 6,14 | 4,10 | 392 | 137 | |
| 3 | 8 | 2,5 | - | RF-830Y52 | 9,20 | 0,60 | 6,53 | 4,10 | 553 | 176 | |
| 3 | 8 | 3 | 619/3 | RF-830 | 9,50 | 0,70 | 6,53 | 4,10 | 553 | 176 | |
| 3 | 8 | 4 | 639/3 | RF-830ZZ | 9,50 | 0,90 | 7,19 | 4,10 | 553 | 176 | |
| 3 | 9 | 4 | - | RF-930ZZY04 | 10,60 | 0,80 | 7,64 | 4,80 | 638 | 226 | |
| 3 | 9 | 5 | 630/3 | RF-930ZZ | 10,50 | 1,00 | 7,64 | 4,80 | 638 | 226 | |
| 3 | 10 | 4 | 623 | RF-1030ZZ | 11,50 | 1,00 | 8,20 | 5,08 | 647 | 226 | |
| 4 | 7 | 2 | 617/4 | LF-740 | 8,20 | 0,60 | 5,93 | 4,80 | 252 | 106 | |
| 4 | 7 | 2,5 | - | LF-740ZZ | 8,20 | 0,60 | 6,33 | 4,80 | 252 | 106 | |
| 4 | 8 | 2 | - | LF-840 | 9,20 | 0,60 | 6,93 | 5,20 | 391 | 140 | |
| 4 | 8 | 3 | - | LF-840ZZ | 9,20 | 0,60 | 7,24 | 5,20 | 391 | 140 | |
| 4 | 9 | 2,5 | 618/4 | LF-940 | 10,30 | 0,60 | 7,48 | 5,20 | 641 | 226 | |
| 4 | 9 | 4 | 638/4 | LF-940ZZ | 10,30 | 1,00 | 7,93 | 5,20 | 647 | 226 | |
| 4 | 10 | 3 | - | LF-1040X2 | 11,20 | 0,60 | 7,96 | 5,80 | 708 | 266 | |
| 4 | 10 | 4 | - | LF-1040X2ZZ | 11,60 | 0,80 | 8,50 | 5,46 | 708 | 266 | |
| 4 | 11 | 4 | 619/4 | RFW-1140 | 12,60 | 0,80 | 8,60 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 4 | 11 | 4 | 619/4 | RF-1140ZZ | 12,50 | 1,00 | 9,54 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 4 | 12 | 4 | RF-1240 | 13,50 | 1,00 | 9,99 | 5,62 | 959 | 347 | ||
| 4 | 12 | 4 | 610/4 | RF-1240ZZ | 13,50 | 1,00 | 9,99 | 5,62 | 959 | 347 | |
| 4 | 13 | 5 | 624 | RF-1340ZZ | 15,00 | 1,00 | 11,04 | 7,00 | 1306 | 487 | |
| 4 | 16 | 5 | 634 | RF-1640ZZ | 18,00 | 1,00 | 13,20 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 5 | 8 | 2 | 617/5 | LF-850 | 9,20 | 0,60 | 6,95 | 5,80 | 274 | 130 | |
| 5 | 8 | 2,5 | - | LF-850ZZ | 9,20 | 0,60 | 7,26 | 5,80 | 274 | 130 | |
| 5 | 9 | 2,5 | - | LF-950 | 10,20 | 0,60 | 7,73 | 6,00 | 495 | 207 | |
| 5 | 9 | 3 | - | LF-950ZZ | 10,20 | 0,60 | 8,04 | 6,00 | 495 | 207 | |
| 5 | 10 | 3 | - | LF-1050 | 11,20 | 0,60 | 8,63 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 10 | 4 | - | LF-1050ZZ | 11,60 | 0,80 | 8,94 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 11 | 3 | 618/5 | LF-1150 | 12,50 | 0,80 | 8,63 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 11 | 4 | 628/5 | LF-1150ZZY04 | 12,60 | 0,80 | 9,54 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 11 | 5 | 638/5 | LF-1150ZZ | 12,50 | 1,00 | 9,54 | 6,40 | 714 | 276 | |
| 5 | 13 | 4 | 619/5 | RF-1350 | 15,00 | 1,00 | 11,14 | 6,66 | 1074 | 422 | |
| 5 | 13 | 4 | 619/5 | RF-1350ZZ | 15,00 | 1,00 | 11,14 | 6,66 | 1074 | 422 | |
| 5 | 13 | 5 | - | RF-1350ZZW05 | 15,00 | 1,00 | 11,04 | 7,00 | 1306 | 487 | |
| 5 | 14 | 5 | 610/5 | RF-1450 | 16,00 | 1,00 | 12,14 | 6,88 | 1329 | 508 | |
| 5 | 14 | 5 | 610/5 | RF-1450ZZ | 16,00 | 1,00 | 12,14 | 6,88 | 1334 | 510 | |
| 5 | 16 | 5 | 625 | RF-1650HH | 18,00 | 1,00 | 13,41 | 7,80 | 1736 | 677 | |
| 5 | 19 | 6 | 635 | RF-1950 | 22,00 | 1,50 | 15,60 | 8,67 | 2805 | 1060 | |
| 5 | 19 | 6 | 635 | RF-1950ZZ | 22,00 | 1,50 | 16,26 | 8,67 | 2805 | 1060 | |
| 6 | 10 | 2,5 | 617/6 | LF-1060 | 11,20 | 0,60 | 8,73 | 6,95 | 457 | 194 | |
| 6 | 10 | 3 | - | LF-1060ZZ | 11,20 | 0,60 | 9,04 | 6,95 | 457 | 194 | |
| 6 | 12 | 3 | - | LF-1260 | 13,20 | 0,60 | 9,94 | 7,70 | 831 | 363 | |
| 6 | 12 | 4 | - | LF-1260ZZ | 13,60 | 0,80 | 10,48 | 7,70 | 831 | 363 | |
| 6 | 13 | 3,5 | 618/6 | LF-1360 | 15,00 | 1,00 | 10,98 | 8,00 | 1083 | 438 | |
| 6 | 13 | 4,5 | - | LF-1360ZZY54 | 15,00 | 1,00 | 11,44 | 7,33 | 1083 | 438 | |
| 6 | 13 | 5 | 628/6 | LF-1360ZZ | 15,00 | 1,10 | 11,44 | 7,33 | 1083 | 438 | |
| 6 | 15 | 5 | 619/6 | RF-1560 | 17,00 | 1,20 | 13,20 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 6 | 15 | 5 | 619/6 | RF-1560ZZ | 17,00 | 1,20 | 13,20 | 7,80 | 1735 | 671 | |
| 6 | 17 | 6 | 610/6 | RF-1760X2ZZ | 19,00 | 1,20 | 14,70 | 8,22 | 2265 | 839 | |
| 6 | 19 | 6 | 626 | RF-1960ZZ | 22,00 | 1,50 | 16,26 | 8,67 | 2805 | 1060 | |
| 7 | 11 | 2,5 | 617/7 | LF-1170 | 12,20 | 0,60 | 9,83 | 8,10 | 449 | 199 | |
| 7 | 11 | 3 | - | LF-1170ZZ | 12,20 | 0,60 | 10,14 | 8,10 | 449 | 199 | |
| 7 | 13 | 3 | - | LF-1370 | 14,20 | 0,60 | 11,13 | 8,90 | 880 | 414 | |
| 7 | 13 | 4 | - | LF-1370ZZ | 14,60 | 0,80 | 11,54 | 8,43 | 880 | 414 | |
| 7 | 14 | 3,5 | 618/7 | LF-1470 | 16,00 | 1,00 | 12,03 | 9,00 | 1175 | 511 | |
| 7 | 14 | 5 | 628/7 | LF-1470ZZ | 16,00 | 1,10 | 12,45 | 9,00 | 1175 | 511 | |
| 7 | 19 | 6 | 607 | RF-1970ZZ | 22,00 | 1,50 | 16,24 | 9,55 | 2240 | 912 | |
| 7 | 22 | 7 | 627 | RF-2270HH | 25,00 | 1,50 | 19,07 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 8 | 12 | 2,5 | 617/8 | LF-1280 | 13,20 | 0,60 | 10,93 | 9,10 | 506 | 249 | |
| 8 | 12 | 3,5 | 637/8 | LF-1280ZZ | 13,60 | 0,80 | 11,24 | 9,10 | 506 | 249 | |
| 8 | 14 | 3,5 | - | LF-1480 | 15,60 | 0,80 | 12,13 | 9,90 | 819 | 386 | |
| 8 | 14 | 4 | - | LF-1480X3ZZ | 15,60 | 0,80 | 11,77 | 9,20 | 878 | 419 | |
| 8 | 16 | 4 | 618/8 | LF-1680 | 18,00 | 1,00 | 13,40 | 10,3 | 1606 | 712 | |
| 8 | 16 | 4 | 618/8 | LFW-1680 | 17,60 | 0,80 | 13,40 | 10,30 | 1606 | 712 | |
| 8 | 16 | 5 | 628/8 | LF-1680HH | 18,00 | 1,10 | 14,20 | 10,30 | 1606 | 712 | |
| 8 | 16 | 6 | 638/8 | LF-1680ZZW06 | 18,00 | 1,10 | 14,04 | 9,73 | 1607 | 716 | |
| 8 | 19 | 6 | 619/8 | RF-1980 | 22,00 | 1,50 | 16,24 | 9,55 | 2240 | 912 | |
| 8 | 19 | 6 | 619/8 | RF-1980ZZ | 22,00 | 1,50 | 16,24 | 9,55 | 2240 | 912 | |
| 8 | 22 | 7 | 608 | RF-2280 | 25,00 | 1,50 | 18,89 | 10,76 | 3297 | 1368 | |
| 8 | 22 | 7 | 608 | RF-2280HH | 25,00 | 1,50 | 19,07 | 10,80 | 3297 | 1368 | |
| 9 | 17 | 4 | 618/9 | LF-1790 | 19,00 | 1,00 | 14,81 | 11,20 | 1724 | 813 | |
| 9 | 17 | 5 | 628/9 | LF-1790ZZ | 19,00 | 1,10 | 15,34 | 11,20 | 1724 | 813 | |
| 10 | 15 | 4 | - | AF-1510ZZ | 16,50 | 0,80 | 14,04 | 11,25 | 857 | 435 | |
| 10 | 19 | 5 | 61800 | LF-1910 | 22,00 | 1,50 | 16,68 | 12,32 | 2123 | 985 | |
| 10 | 19 | 5 | 61800 | LF-1910ZZY05 | 22,00 | 1,50 | 17,44 | 12,32 | 2123 | 985 | |
| 10 | 19 | 7 | 63800 | LF-1910ZZ | 22,00 | 1,50 | 17,44 | 12,32 | 2123 | 985 | |
| 10 | 20 | 6 | - | RF-2210X2HH | 25,00 | 1,50 | 19,08 | 12,40 | 2697 | 1273 |
Quick Request Form
Use our quick request form to let us know the product you need; one of our team members will get back to you as soon as possible.
Nordic Bearing provides you with the highest quality and most suitable products on the market.
* Fields marked with an asterisk are required.
